Corsa all’edificio più alto del mondo: Dubai è sempre in testa
Ecco a voi una lista degli edifici più alti del mondo. Al momento il più alto mai costruito è il Burj Dubai con i suoi 818 metri, situato nella zona di Bur Dubai (Dubai – UAE).
Attualmente Dubai è la zona con la maggiore concentrazione di edifici “più alti”..
1 | Burj Dubai | Dubai | United Arab Emirates | 818 m | 2,684 ft | 162 | 2009 |
2 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan (Republic of China) | 508 m | 1,668 ft | 101 | 2004 |
3 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | People’s Republic of China | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
4 | International Commerce Centre | Hong Kong | Hong Kong | 483 m | 1,584 ft | 118 | 2009 |
5= | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
5= | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
7 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | People’s Republic of China | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2009 |
8 | Willis Tower | Chicago | United States | 442 m | 1,451 ft | 108 | 1973 |
9 | Guangzhou West Tower | Guangzhou | People’s Republic of China | 440 m | 1,444 ft | 103 | 2009 |
10 | Jin Mao Tower | Shanghai | People’s Republic of China | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1998 |
11= | Two International Finance Centre | Hong Kong | Hong Kong | 415 m | 1,362 ft | 88 | 2003 |
11= | Trump International Hotel and Tower | Chicago | United States | 415 m | 1,362 ft | 96 | 2009 |
13 | CITIC Plaza | Guangzhou | People’s Republic of China | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 |
14 | Shun Hing Square | Shenzhen | People’s Republic of China | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 |
15 | Empire State Building | New York City | United States | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 |
16 | Central Plaza | Hong Kong | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 |
17 | Bank of China Tower | Hong Kong | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 72 | 1990 |
18 | Bank of America Tower | New York City | United States | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2008 |
19 | Almas Tower | Dubai | United Arab Emirates | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 |
20 | Emirates Office Tower | Dubai | United Arab Emirates | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 |
21 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Taiwan (Republic of China) | 348 m | 1,140 ft | 85 | 1997 |
22 | Aon Center | Chicago | United States | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 |
23 | The Center | Hong Kong | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 |
24 | John Hancock Center | Chicago | United States | 344 m | 1,127 ft | 100 | 1969 |
25= | Rose Tower | Dubai | United Arab Emirates | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 |
25= | Shanghai Shimao International Plaza | Shanghai | People’s Republic of China | 333 m | 1,093 ft | 60 | 2006 |
27 | Minsheng Bank Building | Wuhan | People’s Republic of China | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 |
28= | Ryugyong Hotel | Pyongyang | North Korea | 330 m | 1,083 ft | 105 | 2012 |
28= | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | People’s Republic of China | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2008 |
30 | The Index | Dubai | United Arab Emirates | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2009 |
31 | Q1 | Gold Coast | Australia | 323 m | 1,058 ft | 78 | 2005 |
32 | Burj Al Arab | Dubai | United Arab Emirates | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 |
33= | Chrysler Building | New York City | United States | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 |
33= | Nina Tower | Tsuen Wan | Hong Kong | 319 m | 1,046 ft | 80 | 2006 |
33= | New York Times Building | New York City | United States | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 |
36 | HHHR Tower | Dubai | United Arab Emirates | 317 m | 1,040 ft | 72 | 2009 |
37 | Bank of America Plaza | Atlanta | United States | 312 m | 1,023 ft | 55 | 1992 |
38= | Sky Tower | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 310 m | 1,018 ft | 74 | 2009 |
38= | U.S. Bank Tower | Los Angeles | United States | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1989 |
40 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | Malaysia | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 |
41 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | United Arab Emirates | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 |
42 | One Island East | Hong Kong | Hong Kong | 308 m | 1,011 ft | 70 | 2008 |
43 | AT&T Corporate Center | Chicago | United States | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 |
44 | The Address Downtown Burj Dubai | Dubai | United Arab Emirates | 306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 |
45 | JPMorgan Chase Tower | Houston | United States | 305 m | 1,002 ft | 75 | 1982 |
46 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | South Korea | 305 m | 1,001 ft | 70 | 2009 |
47 | Baiyoke Tower II | Bangkok | Thailand | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 |
48 | Two Prudential Plaza | Chicago | United States | 303 m | 995 ft | 64 | 1990 |
49= | Wells Fargo Plaza | Houston | United States | 302 m | 992 ft | 71 | 1983 |
49= | Kingdom Centre | Riyadh | Saudi Arabia | 302 m | 992 ft | 41 | 2002 |
Nell’immagine sopra riportata, alcuni degli edifici più alti del mondo a confronto con alcuni degli edifici più famosi del mondo: la Tour Eiffel, la Mole Antonelliana, le Piramidi di Giza, la Torre di Pisa.
La Tour Eiffel – che prende il nome dal suo progettista, l’ingegnere Gustave Eiffel, costruttore pure della struttura interna della Statua della libertà – è sicuramente il monumento più famoso di Parigi e dell’intera Francia. La struttura, che con i suoi 324 metri di altezza è la più alta di Parigi, venne costruita in meno di due anni, dal 1887 al 1889; avrebbe dovuto servire da entrata all’Esposizione Universale del 1889, una Fiera Mondiale organizzata per celebrare il centenario della Rivoluzione francese. Inaugurata il 31 marzo del 1889, venne ufficialmente aperta il 6 maggio dello stesso anno.
Inizialmente la Torre sarebbe dovuta rimanere in piedi per soli 20 anni, ma, data la grande utilità di questa struttura nell’ambito delle telecomunicazioni (la sua altezza consentiva l’installazione di antenne molto utili alle comunicazioni via etere) possiamo goderne ancora oggi.
La Mole Antonelliana è il monumento simbolo della città di Torino. Situata nel centro storico di Torino, prende il nome dall’architetto che la costruì, Alessandro Antonelli. Raggiunge un’altezza di 167,5 metri ed è, attualmente, l’edificio più alto d’Italia e l’edificio in muratura più alto d’Europa.
La costruzione della Mole iniziò nel 1863, nel luogo dove sorgeva uno dei bastioni costituenti le mura della città; originariamente doveva essere una sinagoga.
La Piramide di Cheope a Giza, o Grande piramide, è l’unica delle sette meraviglie del mondo antico che sia giunta sino a noi, nonché la più grande piramide egizia: quando fu costruita la piramide di Cheope era alta 147 metri. L’altezza odierna, a causa dell’erosione, è di 137 metri (la piramide di Chefren è alta 136 metri).
La data probabile del suo completamento è il 2570 a.C. È la più antica delle tre grandi piramidi nella necropoli di Giza. Poche centinaia di metri a sud-ovest dalla Piramide di Cheope sorge la piramide attribuita al suo successore Chefren, che, secondo, non certe, versioni ufficiali, costruì anche la Sfinge.
La cosiddetta torre pendente di Pisa (chiamata semplicemente torre pendente o torre di Pisa) è il campanile del duomo di Pisa, nella celeberrima omonima Piazza del Duomo di cui ne è il monumento più famoso per via della caratteristica pendenza. Si tratta di un campanile a sé stante, alto circa 56 metri e costruito nell’arco di due secoli, tra il dodicesimo e il quattordicesimo. Del peso di 14.453 tonnellate, la sua pendenza è dovuta ad un leggero cedimento del terreno verificatosi già nelle prime fasi della costruzione. L’inclinazione dell’edificio attualmente misura 5°30′ rispetto all’asse verticale; la torre rimane in equilibrio perché la verticale che passa per il suo baricentro cade all’interno della base di appoggio.