Ordine d’arrivo
| Gran Premio Abu Dhabi (01/11/2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos |
Pilota |
Nazione |
Team |
Tempi |
| 1 | Sebastian Vettel | Germania | Red Bull | 1:34:03.414 |
| 2 | Mark Webber | Australia | Red Bull | +17.8 |
| 3 | Jenson Button | Inghilterra | Brawn GP | +18.4 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brasile | Brawn GP | +22.7 |
| 5 | Nick Heidfeld | Germania | BMW Sauber | +26.2 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Giappone | Toyota | +28.3 |
| 7 | Jarno Trulli | Italia | Toyota | +34.3 |
| 8 | Sebastien Buemi | Svizzera | Toro Rosso | +41.2 |
| 9 | Nico Rosberg | Germania | Williams | +45.9 |
| 10 | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | +48.1 |
| 11 | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren | +52.7 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | +54.3 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Giappone | Williams | +59.8 |
| 14 | Fernando Alonso | Spagna | Renault | +1:09.6 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Italia | Force India | +1:34.4 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Italia | Ferrari | +1 Lap |
| 17 | Adrian Sutil | Germania | Force India | +1 Lap |
| 18 | Romain Grosjean | Francia | Renault | +1 Lap |
| 19 | Lewis Hamilton | Inghilterra | McLaren | +35 Laps |
| 20 | Jaime Alguersuari | Spagna | Toro Rosso | |
| Luca Badoer | Italia | Ferrari | ||
| Nelsinho Piquet | Brasile | Renault | ||
| Timo Glock | Germania | Toyota | ||
| Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso | ||
Nico de Corato
Search more about this topic in Google - Cerca in Google altre informazioni sull'argomento - Recherchez plus d'information en Google - Busca para mas informacion en Google
Find us on Facebook
Keep on Blogging!
Find us on Xing
Follow our RSS Feed
Contact Dubai Blog
Contact us in Skype
Contact us in MSN
Send an email to Dubai Blog



