Articles Comments

Dubai International Portal » Streaming

Streaming

Costa Concordia: news
News e Aggiornamenti sulla Costa Concordia
http://www.tobetravelagent.com/travel-tutorials/
Open the Sitemap
of Dubai International Portal
http://www.dubaiblog.it/sitemap.xml/

In evidenza:

segui i live [canali CCTV-5]

streaming-f1-live-moto-gpsegui i live [canali CCTV-5]
F1 Live Streaming, prove e gare in diretta sul web
Live StreamFormula 1 Live
Moto GP in streaming

Per vedere le gare di F1 o moto GP in streaming si possono usare anche le dirette offerte gratis dalle reti internazionali come la BBC e la RTL che hanno permettono però di vedere il video streaming a tutti coloro che hanno un indirizzo IP inglese o tedesco:

La diretta di Rai 1 e Rai 2 è ai seguenti indirizzi:

Durante i gran premi il sito oscura il video non permettendo alcuno streaming. Probabilmente devono esserci dei problemi con i diritti televisivi che impediscono la trasmissione anche se, proprio come in tv, i canali Rai trasmessi in internet comprendono le pubblicità.

Per vedere i canali Rai dall’estero però occorre utilizzare un server proxy che abbia un IP italiano, in quanto il sito della Rai impedisce la visione fuori dall’Italia. Il server proxy infatti serve per mascherare il vostro computer e quindi anche la vostra posizione geografica e vi fa collegare attraverso un server italiano. In questo modo il sito della Rai penserà che a collegarsi sia solo tale server proxy il quale, essendo in italia, non verrà bloccato. Purtroppo però tali server sono a pagamento e quei pochi gratuiti spariscono nel giro di poco tempo e sono sempre sovraccarichi tanto da non permettere di sicuro uno streaming video! Per cui l’unica alternativa è di pagare un servizio proxy (mi raccomando, con IP italiano) che vi garantisca banda sufficiente per vedere la diretta.

Streaming: è legale oppure no?

Calendario Gran Premio F1 2011

Data Gran Premio Lungh. Giri km totali Orari qualif. - gara
13/03  Bahrain        6.299km   49  308.405km          12:00 - 13.00
27/03  Australia      5.303km   58  307.574km           7.00 -  8:00
10/04  Malesia        5.543km   56  310.408km          10.00 - 10:00
17/04  Cina           5.451km   56  305.066km           8.00 -  9:00
08/05  Turchia        5.338km   58  309.396km          13:00 - 14.00
22/05  Spagna         4.655km   66  307.104km          14.00 - 14:00
29/05  Monaco         3.340km   78  260.520km          14:00 - 14.00
12/06  Canada         4.361km   70  305.270km          19:00 - 18.00
26/06  Europa         5.419km   57  308.883km          14:00 - 14.00
10/07  Gran Bretagna  5.901km   52  306.747km          14:00 - 14.00
24/07  Germania       4.574km   67  306.458km          14:00 - 14.00
31/07  Ungheria       4.381km   70  306.630km          14:00 - 14.00
28/08  Belgio         7.004km   44  308.052km          14:00 - 14.00
11/09  Italia         5.793km   53  306.720km          14:00 - 14.00
25/09  Singapore      5.073km   61  309.316km          16:00 - 14.00
09/10  Giappone       5.807km   53  307.471km           7.00 -  8:00
16/10  Corea          5.621km   55  309.155km           7:00 -  8.00
30/10  India     (il circuito è ancora da omologare)   13:00 - 14.00
13/11  Abu Dhabi      5.554km   55  305.355km          14:00 - 14.00
27/11  Brasile        4.309km   71  305.909km          17:00 - 17.00

CALENDARIO MOTOMONDIALE 2011 e orari TV

Data Gran Premio Circuito MotoGP* Moto2* 125cc*
20 marzo GP Qatar Losail 20:00 18:15 17:00
3 aprile GP Spagna Jerez 14:00 12:15 11:00
1 maggio GP Portogallo Estoril 14:00 12:15 15:30
15 maggio GP Francia Le Mans 14:00 12:15 11:00
5 giugno GP Catalogna Catalunya 14:00 12:15 11:00
12 giugno GP Gran Bretagna Silverstone 15:30 14:00 12:15
25 giugno GP Olanda Assen 14:00 12:15 11:00
3 luglio GP Italia Mugello 14:00 12:15 11:00
17 luglio GP Germania Sachsenring 14:00 12:15 11:00
24 luglio GP Stati Uniti Laguna Seca 23:00 - -
14 agosto GP Repubblica Ceca Brno 14:00 12:15 11:00
28 agosto GP Indianapolis Indianapolis 21:00 19:15 18:00
4 settembre GP San Marino Misano 14:00 12:15 11:00
18 settembre GP Aragona Motorland Aragon 14:00 12:15 11:00
2 ottobre GP Giappone Motegi 08:00 06:15 05:00
16 ottobre GP Australia Phillip Island 07:00 05:15 04:00
23 ottobre GP Malesia Sepang annullato per la morte di Marco Simoncelli 06:15 05:00
6 novembre GP Spagna Valencia 14:00 12:15 11:00

* Ora italiana